北海道の冬といえば何といってもスキー!
送迎はプロドライバーにお任せで思う存分に楽しんじゃってください!
札幌中心部・新千歳空港から各スキー場までの片道料金となります。
ハイエースは雪道でも安心の4WD!
スキー場名/区間・車種 | 札幌市内中心部出発 | |||
---|---|---|---|---|
ハイエース | マイクロバス | 中型バス | 大型バス | |
サッポロテイネ | 32,300 | 35,500 | 38,700 | 42,600 |
札幌ばんけいスキー場 | 32,300 | 35,500 | 38,700 | 42,600 |
札幌藻岩山スキー場 | 32,300 | 35,500 | 38,700 | 42,600 |
札幌国際スキー場 | 46,600 | 51,000 | 55,400 | 61,200 |
朝里川温泉スキー場 | 37,900 | 41,500 | 45,100 | 49,800 |
キロロリゾート | 53,900 | 59,000 | 64,100 | 70,800 |
ルスツリゾート | 68,200 | 74,500 | 80,800 | 89,400 |
ニセコ グラン・ヒラフ | 75,500 | 82,500 | 89,500 | 99,000 |
ニセコビレッジスキーリゾート | 75,500 | 82,500 | 89,500 | 99,000 |
ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 75,500 | 82,500 | 89,500 | 99,000 |
富良野スキー場 | 88,400 | 96,500 | 104,600 | 115,800 |
星野リゾートトマム | 98,200 | 107,000 | 115,800 | 128,400 |
クラブメッド 北海道サホロ | 102,400 | 111,500 | 120,600 | 133,800 |
スキー場名/区間・車種 | 新千歳空港出発 | |||
---|---|---|---|---|
ハイエース | マイクロバス | 中型バス | 大型バス | |
サッポロテイネ | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 84,000 |
札幌ばんけいスキー場 | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 84,000 |
札幌藻岩山スキー場 | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 84,000 |
札幌国際スキー場 | 72,400 | 79,000 | 85,600 | 94,800 |
朝里川温泉スキー場 | 68,200 | 74,500 | 80,800 | 89,400 |
キロロリゾート | 84,200 | 92,000 | 99,800 | 110,400 |
ルスツリゾート | 88,400 | 96,500 | 104,600 | 115,800 |
ニセコ グラン・ヒラフ | 94,300 | 103,000 | 111,700 | 123,600 |
ニセコビレッジスキーリゾート | 94,300 | 103,000 | 111,700 | 123,600 |
ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 94,300 | 103,000 | 111,700 | 123,600 |
富良野スキー場 | 108,600 | 118,500 | 128,400 | 142,200 |
星野リゾートトマム | 108,300 | 118,000 | 127,700 | 141,600 |
クラブメッド 北海道サホロ | 115,600 | 126,000 | 136,400 | 151,200 |
表示の料金は区間距離及び所要時間を参考に概算にて算出しております。
従って、交通状況や経路等によって料金の変動がありますので、お問合せください。
また、上記料金には、高速道路通行料金及び新千歳空港での駐車場料金などは含まれておりません。
別途、申し受けます。