札幌中心部から各ゴルフ場までの片道料金となります。
往復又は、新千歳空港発着までのご利用などはお電話にてお問い合わせください。
ゴルフ場名/区間・車種 | 札幌市内中心部出発 | |||
---|---|---|---|---|
ハイエース | マイクロバス | 中型バス | 大型バス | |
恵庭カントリー倶楽部 | 46,600 | 51,000 | 55,400 | 61,200 |
小樽カントリー倶楽部 新コース | 33,700 | 37,000 | 40,300 | 44,400 |
桂ゴルフ倶楽部 | 65,400 | 71,500 | 77,600 | 85,800 |
御前水ゴルフ倶楽部 | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 84,000 |
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 61,200 | 67,000 | 72,800 | 80,400 |
札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 54,000 |
札幌国際カントリークラブ 島松コース | 42,400 | 46,500 | 50,600 | 55,800 |
札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース | 49,400 | 54,000 | 58,600 | 64,800 |
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 42,400 | 46,500 | 50,600 | 55,800 |
札幌芙蓉カントリークラブ | 38,200 | 42,000 | 45,800 | 50,400 |
札幌ベイゴルフ倶楽部 | 35,100 | 38,500 | 41,900 | 46,200 |
札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 54,000 |
札幌リージェントゴルフクラブ | 42,400 | 46,500 | 50,600 | 55,800 |
サンパーク札幌ゴルフコース | 42,400 | 46,500 | 50,600 | 55,800 |
シャトレーゼカントリー倶楽部 札幌 | 50,800 | 55,500 | 60,200 | 66,600 |
新千歳カントリークラブ | 56,700 | 62,000 | 67,300 | 74,400 |
随縁カントリークラブ 恵庭コース | 46,600 | 51,000 | 55,400 | 61,200 |
樽前カントリークラブ | 69,600 | 76,000 | 82,400 | 91,200 |
千歳空港カントリークラブ | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 84,000 |
ツキサップゴルフクラブ | 42,400 | 46,500 | 50,600 | 55,800 |
苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 66,800 | 73,000 | 79,200 | 87,600 |
ニドム クラシックコース | 60,900 | 66,500 | 72,100 | 79,800 |
早来カントリー倶楽部 | 65,400 | 71,500 | 77,600 | 85,800 |
北海道クラークカントリークラブ | 42,400 | 46,500 | 50,600 | 55,800 |
北海道クラシックゴルフクラブ | 65,400 | 71,500 | 77,600 | 85,800 |
北海道ゴルフ倶楽部 | 71,000 | 77,500 | 84,000 | 93,000 |
北海道ブルックスカントリークラブ | 60,900 | 66,500 | 72,100 | 79,800 |
真駒内カントリークラブ | 37,900 | 41,500 | 45,100 | 49,800 |
表示の料金は区間距離及び所要時間を参考に概算にて算出しております。
従って、交通状況や経路等によって料金の変動がありますので、お問合せください。
また、上記料金には、高速道路通行料金などは含まれておりません。別途、申し受けます。